- Nuevo
Bomba de Piscina Speck BADU BETTAR/TOP Monofásica
SPECK
Referencia: 000SP003
- Bomba autoaspirante.
- Bomba tipo monobloc resistente a altas temperaturas (hasta 60ºC).
- Resistente a la corrosión gracias a su material sintético.
- Posibilidad de instalación a un máximo de 3 m. sobre o bajo el nivel del agua.
- Disponible en 10 modelos diferentes.
Bomba autaspirante BADU BETTAR de Speck
La bomba BADU BETTAR de Speck es una excelente opción para la circulación del agua de la piscina, siempre combinada con una instalación filtradora adecuada. Esta bomba cuenta con hasta 10 modelos diferentes, adaptándose así a la mayoría de las piscinas actuales.
Estamos ante una bomba de tipo monobloc que se combina con un cestillo de filtración. Una bomba autoaspirante capaz de aguantar temperatura altas de hasta 60ºC y muy resistente a la corrosión del agua y otros productos gracias a su material sintético. Un material de alto valor y 100% reciclable.
Cada una de las bombas de este modelo se verifica según las directrices de la gestión de calidad. Tenemos, por tanto, bombas de alto grado de eficiencia y eficacia que, al mismo tiempo, están fabricadas para durar en el tiempo.
La bomba de filtración BADU BETTAR puede ser instalada a un máximo de 3 metros sobre o bajo el nivel del agua indistintamente. Además, hay que destacar que el eje del motor no estará en contacto con el agua en ningún momento, por lo que hay una separación eléctrica total.
Características técnicas de la bomba BADU BETTAR
Código | Designación | Caudal (m3/h) | Potencia (kW) | Potencia (CV) | Tensión | Ø salidas Asp./Imp. | m.c.a. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219.0083.038 | BADU BETTAR 8 | 8 | 0,37 | ½ | 1 ~ 230 V | 63/50 | 14,5 |
219.0123.038 | BADU BETTAR 12 | 12 | 0,45 | ¾ | 1 ~ 230 V | 63/50 | 15,5 |
219.0133.038 | BADU BETTAR 13 | 13 | 0,65 | 1 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 16 |
219.0143.038 | BADU BETTAR 14 | 14 | 0,85 | 1,15 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 16,5 |
219.0223.038 | BADU BETTAR 22G | 22 | 1,1 | 1,5 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 16,5 |
219.0225.038 | BADU BETTAR 25G | 25 | 1,5 | 2 | 1 ~ 230 V | 63/50 | 17 |
219.0133.037 | BADU BETTAR 13 | 13 | 0,65 | 1 | 3~?/? 400/230 V | 63/50 | 16 |
219.0143.037 | BADU BETTAR 14 | 14 | 0,75 | 1 | 3~?/? 400/230 V | 63/50 | 16,5 |
219.0223.037 | BADU BETTAR 22G | 22 | 1,1 | 1,5 | 3~?/? 400/230 V | 63/50 | 16,5 |
219.0225.037 | BADU BETTAR 25G | 25 | 1,5 | 2 | 3~?/? 400/230 V | 63/50 | 17 |
Datos técnicos de la bomba BADU BETTAR de Speck
Datos técnicos a 50 Hz | BADU | 8 | 12 | 13 | 14 | 22G | 25G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiración | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Impulsión | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Tubería recomendada PVC | 50/50 | 50/50 | 63/50 | 63/50 | 63/63 | 63/63 | |
Absorción de potencia P1 (kW) | 1~230V | 0,50 | 0,77 | 0,84 | 1,25 | 1,65 | 1,85 |
Emisión de potencia P2 (kW) | 1~230V | 0,37 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 1,5 |
Corriente nominal (A) | 1~230V | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 6,0 | 7,8 | 8,1 |
Absorción de potencia P1 (kW) | 3~Y/ ? 400/230 V | - | - | 0,94 | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
Emisión de potencia P2 (kW) | 3~Y/ ? 400/230 V | - | - | 0,65 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Corriente nominal (A) | 3~Y/ ? 400/230 V | - | - | 1,7/3,0 | 2,3/3,8 | 5,2/5,5 | 3,7/6,4 |
Peso (Kg) | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
Protección del motor | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Th clase | F | F | F | F | F | F | |
Revoluciones min. Aprox. | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | |
Temperatura del agua máx. (Cº) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Presión máx. del cuerpo (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensiones de la bomba BADU BETTAR
Curva de rendimiento de la bomba BADU BETTAR